题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 |
|
||||||||||
材料分析 | 3题 | 42分 | ||||||||||||
作文题 | 1题 | 50分 | ||||||||||||
保教知识 与能力 |
单选题 | 10题 | 30分 |
|
||||||||||
简答题 | 2题 | 30分 | ||||||||||||
论述题 | 1题 | 20分 | ||||||||||||
材料分析 | 2题 | 40分 | ||||||||||||
活动设计 | 1题 | 30分 |
题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 |
|
||||||||||
材料分析 | 3题 | 42分 | ||||||||||||
写作题 | 1题 | 50分 | ||||||||||||
教育教学 知识与能力 |
单选题 | 20题 | 40分 |
|
||||||||||
简答题 | 3题 | 30分 | ||||||||||||
材料分析 | 2题 | 40分 | ||||||||||||
教学设计 | 1题 | 40分 |
题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 |
|
||||||||||
材料分析 | 3题 | 42分 | ||||||||||||
写作题 | 1题 | 50分 | ||||||||||||
教育知识 与能力 |
单选题 | 21题 | 42分 |
|
||||||||||
辨析题 | 4题 | 32分 | ||||||||||||
简答题 | 4题 | 40分 | ||||||||||||
材料分析 | 2题 | 36分 |
高中
题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 |
|
||||||||||
材料分析 | 3题 | 42分 | ||||||||||||
写作题 | 1题 | 50分 | ||||||||||||
教育知识 与能力 |
单选题 | 21题 | 42分 |
|
||||||||||
辨析题 | 4题 | 32分 | ||||||||||||
简答题 | 4题 | 40分 | ||||||||||||
材料分析 | 2题 | 36分 |