更正公告
现就2017年度百色市中小学教师公开招聘工作更正公告如下:
一、百色市右江区阳圩镇中心小学(岗位代码为:4510020033)备注说明栏内容由“报名人数达不到1:3比例(含)的,可免笔试。该岗位安排在那合小学、林河小学、花红小学、意尤小学”更正为:“报名人数达不到1:3比例(含)的,可免笔试。该岗位安排在汪乡小学、者袍小学、六丰小学、巴部村者架教学点、伦楼村伦楼教学点”。
二、田林县2017年度中小学教师公开招考聘用小学教师37个岗位,学历由“中专或高中以上”更正为“中专及以上学历”(详见下表)。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 原学历 | 更正为 |
1 | 田林县浪平乡中心校(委贵小学) | 语数教师 | 4510290035 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
2 | 田林县浪平乡中心校(甘垌子小学) | 语数教师 | 4510290036 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
3 | 田林县浪平乡中心校(达告小学) | 语数教师 | 4510290037 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
4 | 田林县浪平乡中心校(台子上小学) | 语数教师 | 4510290038 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
5 | 田林县浪平乡中心校(弄凤小学) | 语数教师 | 4510290039 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
6 | 田林县浪平乡平山中心校(八号小学) | 语数教师 | 4510290040 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
7 | 田林县浪平乡平山中心校(小格当小学) | 语数教师 | 4510290041 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
8 | 田林县浪平乡平山中心校(坳停小学) | 语数教师 | 4510290052 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
9 | 田林县浪平乡平山中心校(香维小学) | 语数教师 | 4510290053 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
10 | 田林县浪平乡平山中心校(红星小学) | 语数教师 | 4510290054 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
11 | 田林县六隆镇中心校(好又多小学) | 语数教师 | 4510290042 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
12 | 田林县六隆镇中心校(供央小学) | 语数教师 | 4510290043 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
13 | 田林县八渡乡中心校(新寨小学) | 语数教师 | 4510290044 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
14 | 田林县八渡乡中心校(那囊小学) | 语数教师 | 4510290045 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
15 | 田林县八渡瑶族乡中心校(六林小学) | 语数教师 | 4510290046 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
16 | 田林县八渡瑶族乡中心校(弄扣小学) | 语数教师 | 4510290047 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
17 | 田林县定安镇中心校(渭密村小学) | 语数教师 | 4510290048 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
18 | 田林县定安镇中心校(八来小学) | 语数教师 | 4510290049 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
19 | 田林县定安镇中心校(那门小学) | 语数教师 | 4510290050 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
20 | 田林县定安镇中心校)(那雄小学 | 语数教师 | 4510290051 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
21 | 田林县百乐乡中心校(百乐村小学) | 语数教师 | 4510290055 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
22 | 田林县百乐乡中心校(板干村小学) | 语数教师 | 4510290056 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
23 | 田林县旧州镇中心校(徕周小学) | 语数教师 | 4510290057 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
24 | 田林县旧州镇中心校(平林小学) | 语数教师 | 4510290058 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
25 | 田林县旧州镇中心校(示甫小学) | 语数教师 | 4510290059 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
26 | 田林县平塘乡中心校(龙歪小学) | 语数教师 | 4510290060 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
27 | 田林县平塘乡中心校(兴六小学) | 语数教师 | 4510290061 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
28 | 田林县平塘乡中心校(龙果怀小学) | 语数教师 | 4510290062 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
29 | 田林县平塘乡中心校(金堂小学) | 语数教师 | 4510290063 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
30 | 田林县平塘乡中心校(六池小学) | 语数教师 | 4510290064 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
31 | 田林县高龙乡中心校(新寨小学) | 语数教师 | 4510290065 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
32 | 八桂乡中心校(渭标小学) | 语数教师 | 4510290066 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
33 | 田林县那比乡中心校(六帮小学) | 语数教师 | 4510290067 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
34 | 田林县那比乡中心校(六音小学) | 语数教师 | 4510290068 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
35 | 田林县那比乡中心校(那腊小学) | 语数教师 | 4510290069 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
36 | 田林县六隆镇洞弄一贯制学校小学部(上仁小学) | 语数教师 | 4510290070 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
37 | 田林县六隆镇洞弄一贯制学校小学部(者云小学) | 语数教师 | 4510290071 | 中专或高中以上 | 中专及以上学历 |
2017年4月6日