2017年渭南市其他事业单位公开招聘工作人员岗位一览表 | |||||||||||||
序号 | 招聘部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位代码 | 学 历 | 学位 | 专业名称 | 资格条件 | 备 注 | 联系人及联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渭南市教育局 | 渭南市考试管理中心 | 自收自支 | 管理 | 综合文秘 | 1 | 10101 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类、 中国语言文学 | 28周岁及以下 | 党锋 0913—2073320 | |
渭南市教育研究所 | 全额 | 管理 | 会计 | 1 | 10102 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 财政学、财务管理、会计学、会计 | 28周岁及以下,具有会计从业资格证书、初级职称 | 聂卫国 0913—2072503 | |||
2 | 渭南市交通运输局 | 渭南市公路工程建设处 | 全额 | 专业技术 | 施工管理 | 2 | 10201 | 全日制统招本科 | 学士 | 道路桥梁与渡河工程、 工程管理 | 30周岁及以下 | 武四卫 0913—3032651 | |
3 | 渭南市质量技术监督局 | 经开分局 | 全额 | 管理 | 质量监督 | 2 | 10301 | 全日制统招本科 | 学士 | 质量管理工程、自动化、 电气工程及其自动化、 测控技术与仪器、应用化学 | 30周岁及以下 | 李黎娜 0913—2369123 | |
4 | 渭南市农业机械管理局 | 渭南市农机安全监理所 | 全额 | 专业技术 | 安全技术 | 1 | 10401 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、交通工程、农业工程、农业机械化、安全工程、农学、设施农业科学与工程、交通管理工程、安全防范工程(本科)、 农业机械化工程、机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程(研究生) | 30周岁及以下,需经常下乡,适合男性 | 董瑜蓉 0913—2930368 | |
5 | 渭南市民政局 | 渭南市社会福利院 | 全额 | 管理 | 职员1 | 1 | 10501 | 全日制统招大专及以上 | 老年服务与管理(大专)、 社会工作(本科) | 35周岁及以下 | 郗开江 0913—2931608 | ||
渭南市社会福利院 | 全额 | 管理 | 职员2 | 1 | 10502 | 全日制统招大专及以上 | 汉语言文学教育、汉语(大专)、 汉语言文学(本科) | 35周岁及以下,3年以上工作经历 | |||||
渭南市救助管理站 | 全额 | 专业技术 | 社会工作师 | 1 | 10503 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作 | 30周岁及以下 | ||||
渭南市救助管理站 | 全额 | 管理 | 职员 | 1 | 10504 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言文学 | 30周岁及以下 | ||||
6 | 渭南市水务局 | 渭南市东雷抽黄灌溉工程管理局 | 差额 | 管理 | 综合文字 | 2 | 10601 | 全日制统招本科 | 学士 | 汉语言文学、新闻学 | 28周岁及以下 | 限渭南市户籍(生源),且5年内不得调离本单位 | 翟向明 0913-5515140 |
差额 | 管理 | 政策咨询 | 1 | 10602 | 全日制统招本科 | 学士 | 法学 | 28周岁及以下 | 限渭南市户籍(生源),工作地均在偏远乡村,且5年内不得调离本单位 | ||||
差额 | 专业技术 | 水利工程技术员1 | 1 | 10603 | 全日制统招本科 | 学士 | 工程管理 | 28周岁及以下 | 限渭南市户籍(生源),工作地均在偏远乡村,且5年内不得调离本单位 | ||||
差额 | 专业技术 | 水利工程技术员2 | 2 | 10604 | 全日制统招本科 | 学士 | 土木工程、农业水利工程、 给水排水工程 | 28周岁及以下 | |||||
差额 | 专业技术 | 机电设备技术员1 | 1 | 10605 | 全日制统招本科 | 学士 | 机械制造及其自动化、工业设计 | 28周岁及以下 | |||||
差额 | 专业技术 | 机电设备技术员2 | 2 | 10606 | 全日制统招本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 28周岁及以下,男性 | |||||
差额 | 专业技术 | 会计员 | 1 | 10607 | 国民教育本科 | 会计学、财务管理 | 28周岁及以下 | 5年内不得调离本单位 | |||||
差额 | 工勤技能 | 工程技术工 | 3 | 10608 | 国民教育大专 | 水利水电建筑工程、工程造价、 建筑工程技术 、工程测量技术 、安全技术管理、道路桥梁工程技术 | 28周岁及以下,具有1年及以上抽水灌区工作经历 | 限渭南市户籍(生源),工作地均在偏远乡村,且5年内不得调离本单位 | |||||
差额 | 工勤技能 | 泵站机电运行与维护工 | 3 | 10609 | 国民教育中专、大专及本科 | 机电技术应用(中专)、 机电设备安装与维修(中专)、机电设备运行与维护(大专)、机械制造与自动化(大专)、电气自动化技术(大专)、航空机电设备维修(大专)、机电一体化技术(大专)、 计算机网络技术 (大专)、 电子信息工程(本科)、 电气工程及其自动化(本科) | 28周岁及以下,具有1年及以上抽水灌区工作经历 | ||||||
差额 | 工勤技能 | 泵站机电运行与维护员 | 1 | 10610 | 国民教育技校及大专 | 焊接加工(技校)、 焊接技术及其自动化(大专) | 28周岁及以下 | ||||||
渭南市水务局 | 市二黄局 | 差额 | 专业技术 | 水利工程设计 | 2 | 10611 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电建筑工程、农业水利工程 | 28周岁及以下 |
工作地在乡村基层水站 | 安栋 0913—2131532 | |
建筑工程技术员 | 1 | 10612 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程 | 28周岁及以下,男性 |
|||||||
水利信息处理员 | 1 | 10613 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 信息与通信工程 | 28周岁及以下,男性 | |||||||
泵站自动化运行 | 2 | 10614 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 自动化 | 28周岁及以下,男性 | |||||||
基层泵站机电运行 | 2 | 10615 | 全日制统招本科及以上 | 学士及以上 | 电气工程及其自动化 | 28周岁及以下,男性 | |||||||
渭南市水务局 | 渭南市涧峪 水库工程建 设管理局 |
自收自支 | 专业技术 | 环境保护与安全技术员 | 1 | 10616 | 全日制统 招本科 |
学士 | 安全工程 | 28周岁及以下 |
限渭南市户籍(生源),工作地均在基层水库枢纽管理站(山区),且5年内不得调离本单位 | 李文娟 0913- 2668112 | |
渭南市水务局 | 渭南市石堡川水库灌溉管理局 | 差额 | 专业技术 | 人事管理 | 2 | 10617 | 全日制统招本科 | 学士 | 人力资源管理 | 30周岁及以下 | 限陕西省户籍(生源),工作地均在偏远乡村,且5年内不得调离本单位。 | 韩军玲 0913-6869313 | |
工程技术管理 | 1 | 10618 | 全日制统招本科 | 学士 | 农业水利工程 | ||||||||
工程监理 | 1 | 10619 | 全日制统招本科 | 学士 | 水利水电工程 | ||||||||
施工管理 | 1 | 10620 | 全日制统招大专 | 工程造价 | |||||||||
工程建设管理 | 1 | 10621 | 全日制统招大专 | 测绘工程技术 | 30周岁及以下,男性 | ||||||||
通信设备运行 | 1 | 10622 | 全日制统招本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 35周岁及以下,3年以上相关工作经历 | 限渭南市户籍(生源),工作地均在偏远乡村,且5年内不得调离本单位。 | ||||||
工程技术管理 |