大关县2015年特岗教师招聘拟体检人员名册 | ||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 当前拟录岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
212515200002 | 周飞 | 男 | 小学美术 | 52 | 86.8 | 138.8 |
212515200024 | 陈帅 | 女 | 小学数学 | 89 | 85.2 | 174.2 |
212515200006 | 冯仿华 | 女 | 小学数学 | 95 | 78.38 | 173.38 |
212515200030 | 古光飘 | 女 | 小学数学 | 80 | 91.3 | 171.3 |
212515200020 | 韦成艳 | 女 | 小学数学 | 89 | 79.6 | 168.6 |
212515200007 | 李自星 | 女 | 小学数学 | 81 | 86.4 | 167.4 |
212515200040 | 王梦娟 | 女 | 小学数学 | 77 | 89.72 | 166.72 |
212515200051 | 肖丽娜 | 女 | 小学数学 | 76 | 89.6 | 165.6 |
212515200058 | 罗秋兰 | 女 | 小学数学 | 88 | 77.46 | 165.46 |
212515200025 | 段汝兰 | 女 | 小学数学 | 90 | 75.16 | 165.16 |
212515200052 | 朱德琴 | 女 | 小学数学 | 74 | 91.12 | 165.12 |
212515200031 | 铁蔷薇 | 女 | 小学数学 | 83 | 80.7 | 163.7 |
212515200019 | 何旭 | 男 | 小学数学 | 80 | 83.4 | 163.4 |
212515200027 | 陈雪静 | 女 | 小学数学 | 75 | 87.6 | 162.6 |
212515200032 | 申琼 | 女 | 小学数学 | 77 | 85.4 | 162.4 |
212515200029 | 马雪蕊 | 女 | 小学数学 | 82 | 79.9 | 161.9 |
212515200018 | 龚兴鸿 | 男 | 小学数学 | 79 | 82.4 | 161.4 |
212515200054 | 李芸 | 女 | 小学数学 | 74 | 85.26 | 159.26 |
212515200056 | 曾路娟 | 女 | 小学数学 | 80 | 78.2 | 158.2 |
212515200038 | 肖萍 | 女 | 小学数学 | 74 | 83.7 | 157.7 |
212515200050 | 郑柏云 | 男 | 小学数学 | 69 | 87.96 | 156.96 |
212515200057 | 王富标 | 男 | 小学数学 | 77 | 79.5 | 156.5 |
212515200043 | 胡庆 | 女 | 小学数学 | 68 | 87.1 | 155.1 |
212515200003 | 马梅艳 | 女 | 小学数学 | 65 | 89 | 154 |
212515200036 | 李雄 | 男 | 小学数学 | 71 | 82.9 | 153.9 |
212515200026 | 李佳临 | 女 | 小学数学 | 73 | 80.7 | 153.7 |
212515200014 | 武玉梅 | 女 | 小学数学 | 67 | 86.6 | 153.6 |
212515200048 | 施耀 | 男 | 小学数学 | 74 | 77.1 | 151.1 |
212515200071 | 李洁 | 女 | 小学外语 | 55 | 87.6 | 142.6 |
212515200082 | 张娇娇 | 女 | 小学音乐 | 56 | 89.5 | 145.5 |
212515200081 | 王雯 | 女 | 小学音乐 | 54 | 87.9 | 141.9 |
212515200375 | 罗梦宵 | 女 | 小学语文 | 86 | 85.4 | 171.4 |
212515200176 | 黄乔 | 女 | 小学语文 | 72 | 96.16 | 168.16 |
212515200222 | 童厚方 | 女 | 小学语文 | 75 | 91.54 | 166.54 |
212515200087 | 孙涵 | 男 | 小学语文 | 74 | 89.18 | 163.18 |
212515200148 | 代敏 | 女 | 小学语文 | 81 | 81.74 | 162.74 |
212515200396 | 杨沁 | 女 | 小学语文 | 77 | 85.06 | 162.06 |
212515200240 | 陈云菊 | 女 | 小学语文 | 78 | 83.62 | 161.62 |
212515200383 | 秦丹 | 女 | 小学语文 | 77 | 83.88 | 160.88 |
212515200132 | 马娅锐 | 女 | 小学语文 | 76 | 84.64 | 160.64 |
212515200404 | 李东霞 | 女 | 小学语文 | 74 | 86.5 | 160.5 |
212515200414 | 王仕周 | 男 | 小学语文 | 72 | 87.6 | 159.6 |
212515200159 | 雷阳荣 | 女 | 小学语文 | 74 | 85.3 | 159.3 |
212515200237 | 欧清荣 | 女 | 小学语文 | 74 | 85.1 | 159.1 |
212515200363 | 魏敏 | 女 | 小学语文 | 76 | 82 | 158 |
212515200417 | 宋德静 | 女 | 小学语文 | 72 | 85.84 | 157.84 |
212515200164 | 范如娥 | 女 | 小学语文 | 73 | 84.3 | 157.3 |
212515200202 | 赵全秀 | 女 | 小学语文 | 73 | 84 | 157 |
212515100001 | 袁晓清 | 女 | 学前教育 | 64 | 95.8 | 159.8 |
212515100012 | 田代燕 | 女 | 学前教育 | 64 | 92.2 | 156.2 |
212515100028 | 李原西 | 女 | 学前教育 | 58 | 97.2 | 155.2 |
212515100030 | 范燕 | 女 | 学前教育 | 61 | 92.2 | 153.2 |
212515100008 | 邓家玲 | 女 | 学前教育 | 60 | 92.8 | 152.8 |
212515100017 | 范玉 | 女 | 学前教育 | 69 | 82.6 | 151.6 |
212515100027 | 程婷 | 女 | 学前教育 | 66 | 85.1 | 151.1 |
212515100023 | 林明兰 | 女 | 学前教育 | 64 | 85.7 | 149.7 |
212515300003 | 徐云梅 | 女 | 中学化学 | 73 | 88.94 | 161.94 |
212515300007 | 陈阳 | 女 | 中学历史 | 75 | 81.5 | 156.5 |
212515300008 | 黄芳 | 女 | 中学历史 | 66 | 84.4 | 150.4 |
212515300013 | 刘光翠 | 女 | 中学生物 | 82 | 90.4 | 172.4 |
212515300010 | 刘娟 | 女 | 中学生物 | 79 | 89.9 | 168.9 |
212515300018 | 颜昌健 | 男 | 中学数学 | 74 | 74.38 | 148.38 |
212515300027 | 王荣 | 女 | 中学数学 | 74 | 72.24 | 146.24 |
212515300017 | 杨昌芝 | 女 | 中学数学 | 77 | 68.08 | 145.08 |
212515300022 | 黄小朴 | 女 | 中学数学 | 60 | 76.84 | 136.84 |
212515300015 | 罗信富 | 男 | 中学数学 | 53 | 80.74 | 133.74 |
212515300021 | 吕国婷 | 女 | 中学数学 | 51 | 78.2 | 129.2 |
212515300023 | 罗洪建 | 男 | 中学数学 | 48 | 80.36 | 128.36 |
212515300016 | 胡天彩 | 女 | 中学数学 | 57 | 69.84 | 126.84 |
212515300028 | 唐夏琴 | 女 | 中学数学 | 52 | 74.1 | 126.1 |
212515300033 | 马志平 | 男 | 中学体育 | 65 | 86.3 | 151.3 |
212515300044 | 范春俊 | 女 | 中学外语 | 85 | 84.18 | 169.18 |
212515300037 | 刘平勇 | 男 | 中学外语 | 84 | 83.9 | 167.9 |
212515300049 | 金晓霞 | 女 | 中学外语 | 74 | 89.56 | 163.56 |
212515300043 | 杨章群 | 女 | 中学外语 | 76 | 86.62 | 162.62 |
212515300038 | 钱银佑 | 女 | 中学外语 | 79 | 82 | 161 |
212515300042 | 干婷 | 女 | 中学外语 | 74 | 82.3 | 156.3 |
212515300035 | 刘永梅 | 女 | 中学外语 | 68 | 86.3 | 154.3 |
212515300040 | 高海燕 | 女 | 中学外语 | 67 | 79.5 | 146.5 |
212515300046 | 敖智宴 | 女 | 中学外语 | 59 | 84.4 | 143.4 |
212515300053 | 周钰 | 男 | 中学物理 | 60 | 84.4 | 144.4 |
212515300055 | 李朝克 | 女 | 中学信息技术 | 68 | 90.94 | 158.94 |
212515300059 | 李永祺 | 女 | 中学语文 | 86 | 76.4 | 162.4 |
212515300063 | 毛辅成 | 男 | 中学语文 | 78 | 78.1 | 156.1 |
212515300061 | 肖义美 | 女 | 中学语文 | 75 | 76.26 | 151.26 |
212515300064 | 彭雅荻 | 女 | 中学语文 | 74 | 77.82 | 151.82 |
212515300065 | 陈德平 | 男 | 中学语文 | 72 | 85.56 | 157.56 |
212515300067 | 李林梅 | 女 | 中学政治 | 90 | 86 | 176 |
212515300072 | 王婷 | 女 | 中学政治 | 84 | 86.4 | 170.4 |
212515300066 | 梁仁勤 | 女 | 中学政治 | 80 | 88.4 | 168.4 |
212515300071 | 魏晓玲 | 女 | 中学政治 | 77 | 90.8 | 167.8 |
注:参加体检人员请带一张小一寸照片 |