一、入闱人员名单

  根据《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》中关于入闱面试比例的规定,按笔试分数从高到低的顺序确定信州区2016年招聘教师入闱面试人员,具体名单见附件1。

  二、资格审查及有关事项

  1、入闱面试人员的资格审查时间:2016年7月6日、7日两天,上午8:30—11:30,下午14:30—17:00。地点:信州区教育体育局七楼会议室(中山西路168号,逸夫小学前面)。

  2、入闱面试人员应在规定时间到达指定地点参加资格审查,否则视为自动放弃。因资格审查不合格或自动放弃的,按照报考岗位的笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。

  3、入闱面试人员参加资格审查需携带身份证、毕业证、报到证、教师资格证四种证件的原件及复印件1份,报名登记表(笔试报名网站打印)以及一寸免冠近期彩照两张。

  2016年已通过教师资格审查,符合认定条件的人员,由于时间关系暂未拿到教师资格证书,现场资格审查时须持教师资格认定机构开具的符合认定教师资格条件证明(即通过了申请认定教师资格的各环节考试测试)。教师资格证明模板见附件2,请考生自行下载、至教师资格认定机构盖章。

  2016年应届毕业生由于时间关系暂未拿到毕业证的,则可提供学校盖章的《毕业生就业推荐表》。取得毕业证后需另行提交原件审核,否则自动放弃录用资格。

  4、入闱面试人员,如有在我省各级各类中小学任教、具有教师资格的正式在编教师,参加资格审查时还需提供原单位及主管教育行政部门同意报考及任教年限的证明。

  5、资格审查工作贯穿于公开招聘全过程,对应聘人员提供的信息、材料与所报岗位条件不符的,经核实,取消面试或聘用资格。

 

  1.申请认定教师资格证明(模板)

 

  信州区事业单位公开招聘领导小组办公室

  2016年7月1日

  原标题:信州区2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘入闱面试人员名单及资格审查公告

2016年信州区教师招聘入闱面试人员名单
姓名 准考证号 岗位代码 岗位名称 职位排名
许碧君 136014600419 23002000101001 小学语文 1
丁红萍 136230602230 23002000101001 小学语文 2
童胜蓝 136230601212 23002000101001 小学语文 3
梁春婷 136230601807 23002000101001 小学语文 4
郑粤琳 136230601221 23002000101001 小学语文 5
黄丽 136230601817 23002000101001 小学语文 6
余丽红 136230600814 23002000101001 小学语文 7
汪梦云 136230600829 23002000101001 小学语文 8
苏菲 136230602517 23002000101001 小学语文 8
刘园园 136230600305 23002000101001 小学语文 10
郑思敏 136014601912 23002000101001 小学语文 11
郑香云 136230602720 23002000101001 小学语文 11
雷焱轩 136230601312 23002000101001 小学语文 13
陈倩 136230602106 23002000101001 小学语文 13
潘金玲 136230602101 23002000101001 小学语文 15
吴海琴 136230600130 23002000101001 小学语文 16
徐丹丹 136230600502 23002000101001 小学语文 17
姚晨 136230602128 23002000101001 小学语文 17
潘春燕 136040201703 23002000101001 小学语文 19
占花香 136230603017 23002000101001 小学语文 19
周婷婷 136230602507 23002000101001 小学语文 21
刘迎 136230601525 23002000101001 小学语文 22
王莹 136230602701 23002000101001 小学语文 22
李诗朦 136230601309 23002000101001 小学语文 24
付礼琴 136230601315 23002000101001 小学语文 25
林淑娇 136230601417 23002000101001 小学语文 26
王嘉欣 136230601419 23002000101001 小学语文 27
薛梦青 136230601707 23002000101001 小学语文 27
徐红莉 136230602721 23002000101001 小学语文 29
周华筝 136014501001 23002000101001 小学语文 30
许丽 136015401703 23002000101001 小学语文 30
周静婕 136211804723 23002000101001 小学语文 30
李婧娴 136230602427 23002000101001 小学语文 30
王涛 136060300712 23002000102002 小学数学 1
张幸颖 136012501613 23002000102002 小学数学 2
沈秀秀 136230603711 23002000102002 小学数学 2
张瑜 136012501426 23002000102002 小学数学 4
程剑红 136012502529 23002000102002 小学数学 5
游黎珍 136230603316 23002000102002 小学数学 6
周晨露 136230605013 23002000102002 小学数学 7
叶莹 136230604917 23002000102002 小学数学 8
徐萍英 136230605501 23002000102002 小学数学 8
徐杜铖 136011801012 23002000102002 小学数学 10
余恺姝 136230604610 23002000102002 小学数学 11
邱梦佳 136230605706 23002000102002 小学数学 12
王金 136230604229 23002000102002 小学数学 13
黄晓娣 136230603504 23002000102002 小学数学 14
程淑芳 136230605523 23002000102002 小学数学 14
林雲雨 136230604912 23002000102002 小学数学 16
江梅 136230603524 23002000102002 小学数学 17
陈开琪 136230605723 23002000102002 小学数学 18
何勤虹 136230604825 23002000102002 小学数学 19
刘妍含 136230605710 23002000102002 小学数学 19
何翠翠 136011800203 23002000102002 小学数学 21
郭甜 136230603823 23002000102002 小学数学 22
娄平 136212401427 23002000102002 小学数学 23
杨婷婷 136230605701 23002000102002 小学数学 23
戴静 136230604024 23002000102002 小学数学 25
马帆 136230604626 23002000102002 小学数学 25
汤阳梅 136060300420 23002000102002 小学数学 27
夏俊 136230603627 23002000102002 小学数学 27
蒋桂敏 136231612909 23002000201003 初中语文 1
张敏 136231612817 23002000201003 初中语文 2
黄桂香 136231612704 23002000201003 初中语文 3
马瑞玲 136231613122 23002000202004 初中数学 信州区特岗 面试资格审查

附近课程